Nästa livespel
Nästa livespel spelas lördag 13 september 2025 på Broby Gård.
 
Senaste Livespel
Vårt senaste livespel var årets resa, 22-25 maj, som i år gick till Stjärnhof i Södermanland.
 
KM i Stryktips
Oskar Lindskog vinner KM i Stryktips 2024-2025.
 
KM i V75
Tommy Henriksson vinner KM i V75 2025.
 
Kalender
Här ser ni de inplanerade datum för livepoker, nätpoker och övriag aktiviteter.
 
 
Livepoker - Totalt inspelade rankingpoäng
Rank (fg) Spelare Totalt 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2005-2013
1 1 Peter Johnsson 1 473 72 59 77 62 10 38 65 71 74 40 49 82 774
2 2 Fredrik Forsberg 1 435 77 54 99 97 36 29 31 53 33 79 39 42 766
3 3 Bennet Rosengren 1 200 27 36 52 33 10 6 64 60 114 120 36 50 592
4 4 Henrik Forsberg 1 183 52 71 55 97 20 18 32 52 52 32 56 42 604
5 5 Tom Andersson 1 131 28 25 57 38 24 35 36 63 40 81 141 111 452
6 7 Göran Engblom 1 072 67 55 15 37 1 15 21 72 53 81 26 56 573
7 6 Daniel Forsberg 1 060 12 63 45 25 19 32 45 61 55 53 62 66 522
8 9 Staffan Wallin 762 76 27 66 49 27 6 82 66 95 23 20 19 206
9 8 Tommy Henriksson 751 33 30 7 39 7 4 58 73 68 59 28 12 333
10 10 Göran Engström 630 32 137 129 28 28 10 55 75 43 37 47 9 0
11 11 Tobias Johansson 613     14 6 0 0 49 23 39 81 69 28 304
12 12 Tony Enarsson 562 3 50 14 13 0 5 13 13 52 50 44 28 277
13 13 Ola Salmela 557 1 65 46 58 0 20 96 127 45 44 42 13 0
14 14 Jonny Engblom 555       10 10 42 104 26 24 53 82 52 152
15 15 Michael Eriksson 551   57 39 49 10 13 93 48 85 62 83 12 0
16 16 Gunnar Stockhaus 522 6 41 28 16 7 5 58 38 41 46 24 75 137
17 17 Magnus Stockhaus 509     58 77 41 9 44 29 16 75 43 99 18
18 18 Anders Grönqvist 500       0 0 0 0 0 0 0 0 54 446
19 19 Mats Jönsson 488 10 37 30 73 2 20 31 36 30 12 8 32 167
20 21 Stefan Boman 461 65 57 99 102 65 14 14 32 13 0 0 0 0
21 20 Martin Henriksson 455   0 35 35 8 27 23 43 27 55 88 71 43
22 22 Kari Tikkanen 425       0 0 0 0 0 2 0 4 26 393
23 23 Micke Almgren 389       0 0 0 0 0 0 0 0 0 389
24 24 Oskar Lindskog 375 53 81 40 27 52 15 67 40 0 0 0 0 0
25 25 Tomas Börgesson 370       0 0 0 0 0 0 0 0 35 335
26 27 Björn Stockhaus 351 29 69 10 27 7 40 18 42 75 17 2 13 2
27 26 Gianni Montin 335   24 49 69 40 7 40 30 2 4 2 30 38
28 28 Micke Engquist 243   0 3 0 0 15 8 14 13 4 13 7 166
29 29 Magnus Pettersson 142       0 0 0 0 0 0 0 0 28 114
30 30 Marie Forsberg 121   25 15 0 0 6 3 0 2 30 3 2 35
31 31 Christian Hallberg 119       0 0 0 0 0 0 8 24 51 36
32 32 Ronny Seger 101   30   0 0 10 7 8 32 5 1 8 0
33 33 Peter Eisenschmidt 92   12 38 8 25 1 8 0 0 0 0 0 0
33 33 Tommy Gustafsschiöld 92       0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
35 35 Camilla Wallin 68     8 0 0 8 30 7 5 0 2 4 4
36 36 Fjalar Elvarsson 67       0 0 40 0 0 0 0 25 2 0
37 37 Jan Melin 60       0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
38 38 Pär Hietala 57       40 0 7 10 0 0 0 0 0 0
39 41 Gustav Wallin 56 4 2 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 39 Tobias Björklund 55       0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
41 40 Per Börgesson 53       0 0 0 0 0 0 0 0 15 38
42 42 Jonas Forsberg 47       0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
43 43 Roger Almgren 40       0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
43 43 Ali Julaei 40       0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
45 45 Martin Fors 37       0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
46 46 Micke Pettersson 35       0 0 0 0 0 0 0 35 0 0
46 46 Markus Angell  35       0 0 0 0 8 25 2 0 0 0
48 48 Tobias Rosengren 34       0 0 0 0 0 0 0 5 3 26
48 48 Morgan Axelsson 34       0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
50 50 Peter Johansson 33       0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
50 50 Sonny Rehal 33       0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
52 52 Patrick Larsson 32       0 0 0 5 14 6 7 0 0 0
52 52 Tommy Johnson 32       0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
54 54 Sam Nivaro 30       0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
54 54 Fredrik Kontsu 30       0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
54 54 Pelle Andersson 30       0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
57 57 Hasse Oscarsson 28       0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
57 57 Jonas Eriksson 28     2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20
59 59 Mikael Vedholm 25       0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
59 59 Rickard Broberg 25       0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
59 59 Morgan Björklund 25       0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
62 62 Pekka Toivonen 24       0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
63 64 Linus Forsberg 23 1 12 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 63 Ingemar Hjälte 23       0 0 20 3 0 0 0 0 0 0
65 65 Magnus Grönlund 20       0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
66 75 Johan Karlsson 15 6 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 66 Robin Jernquist 15       0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
68 67 Leffe Hedberg 13       0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
69 67 Magnus Björk 13       0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
70 69 Tomas Karlsson 12       0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
71 70 Anders Olsson 11       0 0 0 0 0 4 0 0 0 7
72 71 Kalle Persson 10       0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
72 71 Anton Kviby 10       0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
74 73 Bo Norrman 9       0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
74 73 Jocke Andersson 9       0 0 0 0 6 0 0 3 0 0
76 76 David Larsson 8       0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
77 77 Stefan Alwert 7       0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
77 77 Ulf Mårtensson 7       0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
79 79 Stefan Borsos 6       0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
80 80 Mats Emanuelsson 5 5                        
81 81 Zoran Marjanovic 4       3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
81 81 Tommy Sollén 4       0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
81 81 Kenneth Kågerud 4       0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
81 81 Daniel Tillgren 4       0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
81 81 Fjölnir Elvarsson 4       0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
86 86 Christoffer Bodin 3       0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
87 87 Kalle Zachrison 3       0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
87 87 Ulf Grönqvist 3       0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
87 87 Hovik Moghadas 3       0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
87 87 Nicklas Björklund 3       0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
91 91 Henrik Andersson 2       0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
91 91 Daniel Leon 2       0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
91 91 Tomas Kardell 2       0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
91 91 Stefan Olsson 2       0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
91 91 Peter Johansson (Nyk) 2       0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
96 96 Mathias Bäckström 1       0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
97 97 Peter Pagard 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 97 Jimmy Kullgren 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20 980 659 1 122 1 167 1 153 449 518 1 219 1 251 1 165 1 167 1 183 1 188 8 739
 
X-Pokers @ 1999 - 2025