Nästa livespel
Nästa live spel (med årsmöte) avgörs lördagen den 1 februari 2025 i Katrineholm.
 
Senaste Livespel
Vårt senaste livespel genomfördes på på Toms jobb den 23 november 2024.
 
KM i Stryktips
Oskar Lindskog vinner KM i Stryktips 2023-2024.
 
KM i V75
Oskar Lindskog försvarar sin titel från förra året då han vinner KM i V75 2024
 
Kalender
Här ser ni de inplanerade datum för livepoker, nätpoker och övriag aktiviteter.
 
 
Livepoker - Totalt inspelade rankingpoäng
Rank (fg) Spelare Totalt 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2005-2013
1 1 Peter Johnsson 1 401 59 77 62 10 38 65 71 74 40 49 82 774
2 2 Fredrik Forsberg 1 358 54 99 97 36 29 31 53 33 79 39 42 766
3 3 Bennet Rosengren 1 173 36 52 33 10 6 64 60 114 120 36 50 592
4 4 Henrik Forsberg 1 131 71 55 97 20 18 32 52 52 32 56 42 604
5 5 Tom Andersson 1 103 25 57 38 24 35 36 63 40 81 141 111 452
6 6 Daniel Forsberg 1 048 63 45 25 19 32 45 61 55 53 62 66 522
7 7 Göran Engblom 1 005 55 15 37 1 15 21 72 53 81 26 56 573
8 8 Tommy Henriksson 718 30 7 39 7 4 58 73 68 59 28 12 333
9 9 Staffan Wallin 686 27 66 49 27 6 82 66 95 23 20 19 206
10 10 Tobias Johansson 613   14 6 0 0 49 23 39 81 69 28 304
11 11 Göran Engström 598 137 129 28 28 10 55 75 43 37 47 9 0
12 12 Tony Lundberg 559 50 14 13 0 5 13 13 52 50 44 28 277
13 13 Ola Salmela 556 65 46 58 0 20 96 127 45 44 42 13 0
14 14 Jonny Engblom 555     10 10 42 104 26 24 53 82 52 152
15 15 Michael Eriksson 551 57 39 49 10 13 93 48 85 62 83 12 0
16 16 Gunnar Stockhaus 516 41 28 16 7 5 58 38 41 46 24 75 137
17 17 Magnus Stockhaus 509   58 77 41 9 44 29 16 75 43 99 18
18 18 Anders Grönqvist 500     0 0 0 0 0 0 0 0 54 446
19 19 Mats Jönsson 478 37 30 73 2 20 31 36 30 12 8 32 167
20 20 Martin Henriksson 455 0 35 35 8 27 23 43 27 55 88 71 43
21 21 Kari Tikkanen 425     0 0 0 0 0 2 0 4 26 393
22 24 Stefan Boman 396 57 99 102 65 14 14 32 13 0 0 0 0
23 22 Micke Almgren 389     0 0 0 0 0 0 0 0 0 389
24 23 Tomas Börgesson 370     0 0 0 0 0 0 0 0 35 335
25 25 Gianni Montin 335 24 49 69 40 7 40 30 2 4 2 30 38
26 27 Oskar Lindskog 322 81 40 27 52 15 67 40 0 0 0 0 0
26 26 Björn Stockhaus 322 69 10 27 7 40 18 42 75 17 2 13 2
28 28 Micke Engquist 243 0 3 0 0 15 8 14 13 4 13 7 166
29 29 Magnus Pettersson 142     0 0 0 0 0 0 0 0 28 114
30 30 Marie Forsberg 121 25 15 0 0 6 3 0 2 30 3 2 35
31 31 Christian Hallberg 119     0 0 0 0 0 0 8 24 51 36
32 34 Ronny Seger 101 30   0 0 10 7 8 32 5 1 8 0
33 32 Peter Eisenschmidt 92 12 38 8 25 1 8 0 0 0 0 0 0
33 32 Tommy Gustafsschiöld 92     0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
35 35 Camilla Wallin 68   8 0 0 8 30 7 5 0 2 4 4
36 36 Fjalar Elvarsson 67     0 0 40 0 0 0 0 25 2 0
37 37 Jan Melin 60     0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
38 38 Pär Hietala 57     40 0 7 10 0 0 0 0 0 0
39 39 Tobias Björklund 55     0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
40 40 Per Börgesson 53     0 0 0 0 0 0 0 0 15 38
41 41 Gustav Wallin 52 2 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Jonas Forsberg 47     0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
43 43 Roger Almgren 40     0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
43 43 Ali Julaei 40     0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
45 45 Martin Fors 37     0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
46 46 Micke Pettersson 35     0 0 0 0 0 0 0 35 0 0
46 46 Markus Angell  35     0 0 0 0 8 25 2 0 0 0
48 48 Tobias Rosengren 34     0 0 0 0 0 0 0 5 3 26
48 48 Morgan Axelsson 34     0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
50 50 Peter Johansson 33     0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
50 50 Sonny Rehal 33     0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
52 52 Patrick Larsson 32     0 0 0 5 14 6 7 0 0 0
52 52 Tommy Johnson 32     0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
54 54 Sam Nivaro 30     0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
54 54 Fredrik Kontsu 30     0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
54 54 Pelle Andersson 30     0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
57 57 Hasse Oscarsson 28     0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
57 57 Jonas Eriksson 28   2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20
59 59 Mikael Vedholm 25     0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
59 59 Rickard Broberg 25     0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
59 59 Morgan Björklund 25     0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
62 62 Pekka Toivonen 24     0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
63 63 Ingemar Hjälte 23     0 0 20 3 0 0 0 0 0 0
64 64 Linus Forsberg 22 12 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 64 Magnus Grönlund 20     0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
66 65 Robin Jernquist 15     0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
67 66 Leffe Hedberg 13     0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
67 66 Magnus Björk 13     0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
69 68 Tomas Karlsson 12     0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
70 69 Anders Olsson 11     0 0 0 0 0 4 0 0 0 7
71 70 Kalle Persson 10     0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
71 70 Anton Kviby 10     0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
75 78 Johan Karlsson 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 73 Bo Norrman 9     0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
73 73 Jocke Andersson 9     0 0 0 0 6 0 0 3 0 0
76 75 David Larsson 8     0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
77 76 Stefan Alwert 7     0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
77 76 Ulf Mårtensson 7     0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
79 78 Stefan Borsos 6     0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
80 80 Zoran Marjanovic 4     3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
80 80 Tommy Sollén 4     0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
80 80 Kenneth Kågerud 4     0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
80 80 Daniel Tillgren 4     0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
80 80 Fjölnir Elvarsson 4     0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
85 85 Christoffer Bodin 3     0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
85 85 Kalle Zachrison 3     0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
85 85 Ulf Grönqvist 3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
85 85 Hovik Moghadas 3     0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
85 85 Nicklas Björklund 3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
90 90 Henrik Andersson 2     0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
90 90 Daniel Leon 2     0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
90 90 Tomas Kardell 2     0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
90 90 Stefan Olsson 2     0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
90 90 Peter Johansson (Nyk) 2     0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
95 95 Mathias Bäckström 1     0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
96 96 Peter Pagard 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 96 Jimmy Kullgren 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20 321 1 122 1 167 1 153 449 518 1 219 1 251 1 165 1 167 1 183 1 188 8 739
 
X-Pokers @ 1999 - 2025