Nästa livespel
Nästa liveenevnt är vår resa 22-25 maj 2025 .
 
Senaste Livespel
Vårt senaste livespel genomfördes i Enköpings Näs Bygdegård lördagen den 29 mars 2025.
 
KM i Stryktips
Oskar Lindskog vinner KM i Stryktips 2024-2025.
 
KM i V75
Oskar Lindskog försvarar sin titel från förra året då han vinner KM i V75 2024
 
Kalender
Här ser ni de inplanerade datum för livepoker, nätpoker och övriag aktiviteter.
 
 
Livepoker - Totalt inspelat i Loser
Rank (fg) Spelare Totalt 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2005-2013
1 1 Fredrik Forsberg 8 850   0 0 700 0 1 000 3 300 0 700 200 1 100 1 300 550
2 2 Göran Engström 8 140   600 1 300 1 220 320 0 1 400 0 1 900 0 0 1 400 0
3 3 Staffan Wallin 5 830   0 0 680 0 600 700 0 0 200 800 200 2 650
4 4 Bennet Rosengren 5 810   0 0 360 800 0 0 2 200 0 0 1 000 300 1 150
5 5 Tony Lundberg 5 200   0 0 0 0 300 2 200 0 0 0 0 0 2 700
6 10 Henrik Forsberg 4 600 600 0 500 0 0 0 300 600 1 200 0 600 800 0
7 6 Daniel Forsberg 4 600   0 0 900 0 0 200 0 850 0 400 800 1 450
8 7 Peter Johnsson 4 560 240 0 1 100 0 0 700 700 300 300 500 720 0 0
9 8 Tom Andersson 4 280   0 0 0 480 0 0 0 600 1 700 0 0 1 500
10 9 Martin Henriksson 4 230   0 0 0 0 0 0 700 0 1 200 200 680 1 450
11 11 Tobias Johansson 3 620     600 0 0 0 0 500 300 0 0 300 1 920
12 12 Jonny Engblom 3 610     0 300 0 0 0 1 100 200 200 1 100 0 710
13 13 Göran Engblom 3 590   0 0 900 0 0 600 0 0 0 0 1 040 1 050
14 14 Michael Eriksson 2 700   0 1 100 200 0 1 100 0 0 0 0 300 0 0
15 15 Tommy Henriksson 2 540   0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 400 1 440
16 16 Patrick Larsson 2 300       0 0 0 0 300 900 1 100 0 0 0
17 17 Ola Salmela 2 250   0 300 0 0 0 0 1 100 850 0 0 0 0
18 18 Magnus Pettersson 2 100       0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100
19 23 Stefan Boman 2 060 360 0 1 100 0 0 0 0 200 400 0 0 0 0
20 19 Gunnar Stockhaus 2 000   0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 1 700
20 20 Mats Jönsson 2 000   1 000 0 800 0 0 0 200 0 0 0 0 0
22 21 Magnus Stockhaus 1 900     0 0 0 0 0 500 300 600 0 0 500
23 22 Oskar Lindskog 1 800   0 800 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24 Christian Hallberg 1 580       0 0 0 0 0 0 0 600 780 200
25 25 Björn Stockhaus 1 200   0 300 0 0 0 700 200 0 0 0 0 0
26 26 Gianni Montin 1 050   0 200 0 0 300 0 0 0 0 0 0 550
27 27 Kari Tikkanen 800       0 0 0 0 0 0 0 0 0 800
28 28 Fjölnir Elvarsson 720       0 0 0 0 0 0 0 720 0 0
29 29 Pekka Toivonen 700       0 0 0 0 0 0 0 0 0 700
30 30 Sam Nivaro 650       0 0 0 0 0 0 0 0 0 650
31 31 Micke Engquist 600   0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0
32 32 Zoran Marjanovic 540       540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 33 Christoffer Bodin 500       0 0 0 0 500 0 0 0 0 0
33 33 Jonas Eriksson 500     500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 33 Markus Angell  500       0 0 0 0 0 0 500 0 0 0
33 33 Stefan Alwert 500       0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
37 37 Micke Almgren 480       0 0 0 0 0 0 0 0 0 480
38 38 Ronny Seger 400       0 0 0 400 0 0 0 0 0 0
39 39 Hovik Moghadas 360       0 0 0 0 0 0 0 360 0 0
40 40 Tommy Johnson 350       0 0 0 0 0 0 0 0 0 350
41 41 Anders Grönqvist 300       0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
41 41 Marie Forsberg 300       0 0 0 300 0 0 0 0 0 0
43 43 Camilla Wallin 200       0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
43 43 Hasse Oscarsson 200       0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
43 43 Jan Melin 200       0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
43 43 Peter Eisenschmidt 200     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 43 Tomas Karlsson 200       0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
48 48 Ali Julaei 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Anders Olsson 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Anton Kviby 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Bo Norrman 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Daniel Leon 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Daniel Tillgren 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 David Larsson 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Fjalar Elvarsson 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Fredrik Kontsu 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Gustaf Wallen 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Henrik Andersson 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Ingemar Hjälte 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Jimmy Kullgren 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Jocke Andersson 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Johan Karlsson 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Jonas Forsberg 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Kalle Persson 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Kalle Zachrison 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Kenneth Kågerud 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Leffe Hedberg 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Linus Forsberg 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Magnus Björk 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Magnus Grönlund 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Martin Fors 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Mathias Bäckström 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Micke Pettersson 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Mikael Vedholm 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Morgan Axelsson 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Morgan Björklund 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Nicklas Björklund 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Pelle Andersson 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Per Börgesson 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Peter Johansson 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Peter Johansson (Nyk) 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Peter Pagard 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Pär Hietala 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Rickard Broberg 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Robin Jernquist 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Roger Almgren 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Sonny Rehal 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Stefan Borsos 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Stefan Olsson 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Tobias Björklund 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Tobias Rosengren 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Tomas Börgesson 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Tomas Kardell 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Tommy Gustafsschiöld 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Tommy Sollén 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Ulf Grönqvist 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 Ulf Mårtensson 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      101 600 1 200 1 600 8 000 7 600 1 600 4 000 10 800 8 400 9 400 6 200 8 600 8 200 26 000
 
X-Pokers @ 1999 - 2025