Nästa livespel
Nästa live spel (med årsmöte) avgörs lördagen den 1 februari 2025 i Katrineholm.
 
Senaste Livespel
Vårt senaste livespel genomfördes på på Toms jobb den 23 november 2024.
 
KM i Stryktips
Oskar Lindskog vinner KM i Stryktips 2023-2024.
 
KM i V75
Oskar Lindskog försvarar sin titel från förra året då han vinner KM i V75 2024
 
Kalender
Här ser ni de inplanerade datum för livepoker, nätpoker och övriag aktiviteter.
 
 
Livepoker - Topp-3 Loser
Spel Turnering Datum Spelplats Delt Pris Etta Tvåa Trea
107   2024-11-23 Toms jobb, Stockholm     Ingen loser spelades    
106   2024-08-31 Broby Gård     Ingen loser spelades    
105   2024-05-25 Sörgården, Köping     Ingen loser spelades    
104   2024-04-13 Micke Erikssons hem     Ingen loser spelades    
103 55 2024-02-05 Ekbacken, Katrineholm 8 1 600 Mats Jönsson Göran Engström Tony Lundberg
102   2023-12-02 Toms Jobb, Stockholm     Ingen loser spelades    
101 54 2023-09-02 Broby Gård 9 1 800 Peter Johnsson Jonas Eriksson Gianni Montin
100 53 2023-05-27 Villa Ekenäs, Otterbäcken 18 1 800 Michael Eriksson Henrik Forsberg Peter Eisenschmidt
99 52 2023-04-15 Micke Erikssons hem 12 2 400 Göran Engström Oskar Lindskog Ola Salmela
98 51 2023-02-04 Ekbacken, Katrineholm 10 7 600 Stefan Boman Tobias Johansson Björn Stockhaus
97 50 2022-11-12 Toms Jobb, Stockholm 8 1 600 Oskar Lindskog Daniel Forsberg Michael Eriksson
96 49 2022-09-17 Käringsund Resort 6 1 200 Göran Engström Staffan Wallin Tony Lundberg
95 48 2022-06-04 Micke Erikssons hem 8 1 600 Mats Jönsson Daniel Forsberg Jonny Engblom
94 47 2022-04-02 Orresta GK 9 1 800 Göran Engström Zoran Marjanovic Bennet Rosengren
93 46 2022-02-05 Ekbacken, Katrineholm 7 1 400 Fredrik Forsberg Göran Engström Staffan Wallin
92 45 2021-11-20 Toms Jobb, Stockholm 8 1 600 Bennet Rosengren Tom Andersson Göran Engström
91   2021-09-04 Käringsund Resort     Ingen loser spelades    
90 44 2020-09-05 Orresta GK 10 2 000 Michael Eriksson Staffan Wallin Tony Lundberg
89 43 2020-02-08 Orresta GK 10 2 000 Fredrik Forsberg Peter Johnsson Gianni Montin
88 42 2019-11-30 Toms Jobb 9 1 800 Fredrik Forsberg Staffan Wallin Daniel Forsberg
87 41 2019-09-07 Orresta GK 11 2 200 Tony Lundberg Fredrik Forsberg Marie Forsberg
86 40 2019-05-18 Villa Ekenäs 11 2 200 Tony Lundberg Björn Stockhaus Göran Engström
85 39 2019-03-23 Göran Engströms bostad 13 2 600 Fredrik Forsberg Peter Johnsson Ronny Seger
84 38 2019-02-02 Henrik Forsbergs bostad 10 2 000 Göran Engström Göran Engblom Henrik Forsberg
83 37 2018-12-01 Toms Jobb 9 1 800 Bennet Rosengren Magnus Stockhaus Stefan Boman
82 36 2018-09-08 Orresta GK 9 1 800 Ola Salmela Christoffer Bodin Mats Jönsson
81 35 2018-04-19 Gillersklack 9 1 800 Jonny Engblom Tobias Johansson Björn Stockhaus
80 34 2018-04-07 Westermalms Båtklubb 5 1 000 Martin Henriksson Patrick Larsson Ola Salmela
79 33 2018-01-27 Orresta GK 10 2 000 Bennet Rosengren Henrik Forsberg Peter Johnsson
78 32 2017-11-25 Djulö Däck 7 1 400 Göran Engström Stefan Boman Jonny Engblom
77 31 2017-09-09 Orresta GK 10 2 000 Ola Salmela Daniel Forsberg Magnus Stockhaus
76 30 2017-05-28 Käringsund Resort 10 2 000 Göran Engström Tom Andersson Gunnar Stockhaus
75 29 2017-04-01 Westermalms Båtklubb 7 2 200 Henrik Forsberg Fredrik Forsberg Peter Johnsson
74 28 2017-01-28 Orresta Golfklubb 9 1 800 Patrick Larsson Micke Engquist Tobias Johansson
73 27 2016-11-26 Hammarby Gård  6 1 200 Martin Henriksson Tom Andersson Staffan Wallin
72 26 2016-09-10 Orresta GK 9 1 800 Tom Andersson Markus Angell  Jonny Engblom
71 25 2016-05-28 Käringsund Resort 9 1 800 Patrick Larsson Peter Johnsson Fredrik Forsberg
70 24 2016-03-19 Westermalms B-klubb 7 1 400 Martin Henriksson Magnus Stockhaus Tom Andersson
69   2016-01-30 Tallink     Ingen loser spelades    
68 23 2015-11-28 Orresta GK 9 2 000 Fredrik Forsberg Christian Hallberg Michael Eriksson
67 22 2015-09-26 Orresta GK 9 1 800 Fjölnir Elvarsson Peter Johnsson Hovik Moghadas
66 21 2015-05-30 Käringsund Resort 8 1 600 Bennet Rosengren Daniel Forsberg Martin Henriksson
65 20 2015-03-28 IR Recycing 10 2 000 Jonny Engblom Staffan Wallin Tommy Henriksson
64 19 2015-01-24 Westermalms B-klubb 6 1 200 Henrik Forsberg Tommy Henriksson Staffan Wallin
63 18 2014-11-29 Sjöviken 3 1 600 Martin Henriksson Christian Hallberg Göran Engblom
62 17 2014-09-20 Orresta GK 14 2 800 Göran Engström Henrik Forsberg Tommy Henriksson
61 16 2014-05-31 Käringsund Resort 8 800 Daniel Forsberg Tobias Johansson Christian Hallberg
60 15 2014-03-22 Föreningslokalen 7 1 400 Fredrik Forsberg Daniel Forsberg Staffan Wallin
59 14 2014-02-08 Sjöviken 8 1 600 Göran Engblom Fredrik Forsberg Bennet Rosengren
58 13 2013-11-16 Stockby 9 1 800 Gunnar Stockhaus Staffan Wallin Jonny Engblom
57 12 2013-09-21 Orresta GK 9 1 800 Staffan Wallin Gianni Montin Tommy Johnson
56 11 2013-05-26 Käringsund Resort 8 2 000 Tommy Henriksson Martin Henriksson Göran Engblom
55 10 2013-04-06 Aros Kök och Bygg 10 2 000 Martin Henriksson Daniel Forsberg Kari Tikkanen
54 9 2013-02-16 Odd Fellow 4 2 600 Staffan Wallin Tom Andersson Magnus Stockhaus
53 8 2012-12-01 Hammarby Gärd 8 1 600 Gunnar Stockhaus Stefan Alwert Anders Grönqvist
52 7 2012-09-22 Orresta GK 11 2 200 Tony Lundberg Tom Andersson Tobias Johansson
51   2012-05-26 Käringsund Resort     Ingen loser spelades    
50 6 2012-03-31 Aros Kök och Bygg 3 1 400 Pekka Toivonen Kari Tikkanen Fredrik Forsberg
49 5 2012-02-04 Insektsvägen 3 1 600 Bennet Rosengren Daniel Forsberg Fredrik Forsberg
48   2011-11-19 St:Eriks bridgek.     Ingen loser spelades    
47 4 2011-09-10 Orresta GK 5 3 600 Magnus Pettersson Tobias Johansson Sam Nivaro
46 3 2011-05-21 Käringsund Resort 3 2 000 Magnus Pettersson Göran Engblom Daniel Forsberg
45 2 2011-04-09 Aros Kök och Bygg 3 1 800 Tony Lundberg Tommy Henriksson Jonny Engblom
44 1 2011-02-05 Insektsvägen 3 1 600 Tony Lundberg Micke Almgren Tobias Johansson
      TOTALT   106 000      
 
X-Pokers @ 1999 - 2025