Nästa livespel
Nästa live spel (med årsmöte) avgörs lördagen den 1 februari 2025 i Katrineholm.
 
Senaste Livespel
Vårt senaste livespel genomfördes på på Toms jobb den 23 november 2024.
 
KM i Stryktips
Oskar Lindskog vinner KM i Stryktips 2023-2024.
 
KM i V75
Oskar Lindskog försvarar sin titel från förra året då han vinner KM i V75 2024
 
Kalender
Här ser ni de inplanerade datum för livepoker, nätpoker och övriag aktiviteter.
 
 
Livepoker - Totalt inspelat i Late
Rank (fg) Spelare Totalt 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2005-2013
1 1 Fredrik Forsberg 24 340 900 2 400 2 700 0 0 7 840 300 2 400 300 200 1 250 6 050
2 2 Göran Engström 16 300 1 500 1 550 1 800 0 0 4 500 2 200 3 600 750 400 0 0
3 3 Staffan Wallin 14 720   1 900 750 500 0 0 5 270 450 1 650 1 300 500 2 400
4 4 Oskar Lindskog 14 290 2 200 1 430 2 300 500 1 500 4 860 1 500 0 0 0 0 0
5 5 Daniel Forsberg 14 250 3 400 600 1 500 500 0 200 0 2 300 0 2 300 0 3 450
6 6 Michael Eriksson 12 575 1 700 2 000 2 850 0 1 100 300 0 800 1 725 1 100 1 000 0
7 7 Martin Henriksson 10 475   0 0 0 0 1 000 2 900 0 3 825 0 300 2 450
8 8 Henrik Forsberg 10 200 1 900 0 600 0 0 0 1 650 300 0 1 800 200 3 750
9 9 Tom Andersson 9 050   1 000 2 100 500 0 600 850 3 400 0 0 0 600
10 10 Göran Engblom 8 450 1 000 0 0 0 0 300 2 700 0 0 200 800 3 450
11 11 Tobias Johansson 8 255   0 675 0 0 0 2 700 0 0 1 700 1 350 1 830
12 12 Gunnar Stockhaus 7 450 2 900 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 450
13 13 Magnus Stockhaus 6 650   0 0 0 0 0 0 1 600 3 450 1 000 400 200
14 14 Tony Lundberg 6 120   1 000 0 0 0 2 700 0 600 0 0 1 000 820
15 15 Anders Grönqvist 6 100     0 0 0 0 0 0 0 0 3 750 2 350
16 16 Tommy Henriksson 5 100 2 000 0 0 0 0 0 0 0 300 800 1 250 750
17 17 Mats Jönsson 4 900   0 0 0 2 400 0 0 0 0 0 1 200 1 300
18 18 Gianni Montin 4 350   1 500 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 1 550
19 19 Peter Johnsson 4 330   900 0 500 0 0 1 630 0 0 1 100 0 200
20 25 Bennet Rosengren 4 300 1 500 0 0 500 0 1 700 0 0 600 0 0 0
21 20 Ola Salmela 3 950 300 600 600 0 0 0 0 1 650 0 0 800 0
21 20 Jonny Engblom 3 950   0 0 0 0 500 0 2 400 300 0 0 750
23 22 Micke Engquist 3 680   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 680
24 23 Kari Tikkanen 2 900     0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 900
25 24 Stefan Boman 2 825 1 000 0 1 125 0 700 0 0 0 0 0 0 0
26 26 Magnus Pettersson 2 620     0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 620
27 27 Björn Stockhaus 2 500 400 0 0 0 1 400 0 700 0 0 0 0 0
28 28 Micke Pettersson 2 250     0 0 0 0 0 0 0 2 250 0 0
29 32 Ronny Seger 1 600 600   0 0 0 0 0 600 0 0 400 0
29 29 Marie Forsberg 1 600     0 0 0 0 0 1 600 0 0 0 0
31 30 Camilla Wallin 1 550     0 0 0 0 0 500 0 750 0 300
32 31 Christian Hallberg 1 500     0 0 0 0 0 0 0 300 1 200 0
33 33 Mikael Vedholm 875     0 0 0 0 0 0 0 0 0 875
33 33 Pelle Andersson 875     0 0 0 0 0 0 0 0 0 875
35 35 Ingemar Hjälte 700     0 0 0 700 0 0 0 0 0 0
36 36 Johan Karlsson 600 600   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 37 Micke Almgren 550     0 0 0 0 0 0 0 0 0 550
38 38 Peter Eisenschmidt 470   470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 39 Pär Hietala 400     0 0 400 0 0 0 0 0 0 0
40 40 Linus Forsberg 300 300   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 40 Per Börgesson 300     0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
42 42 Ali Julaei 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Anders Olsson 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Anton Kviby 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Bo Norrman 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Christoffer Bodin 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Daniel Leon 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Daniel Tillgren 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 David Larsson 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Fjalar Elvarsson 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Fjölnir Elvarsson 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Fredrik Kontsu 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Gustav Wallin 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Hasse Oscarsson 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Henrik Andersson 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Hovik Moghadas 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Jan Melin 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Jimmy Kullgren 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Jocke Andersson 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Jonas Eriksson 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Jonas Forsberg 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Kalle Persson 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Kalle Zachrison 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Kenneth Kågerud 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Leffe Hedberg 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Magnus Björk 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Magnus Grönlund 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Markus Angell  0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Martin Fors 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Mathias Bäckström 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Morgan Axelsson 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Morgan Björklund 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Nicklas Björklund 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Patrick Larsson 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Pekka Toivonen 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Peter Johansson 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Peter Johansson (Nyk) 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Peter Pagard 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Rickard Broberg 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Robin Jernquist 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Roger Almgren 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Sam Nivaro 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Sonny Rehal 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Stefan Alwert 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Stefan Borsos 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Stefan Olsson 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Tobias Björklund 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Tobias Rosengren 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Tomas Börgesson 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 40 Tomas Kardell 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 40 Tomas Karlsson 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 40 Tommy Gustafsschiöld 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 40 Tommy Johnson 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 40 Tommy Sollén 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 40 Ulf Grönqvist 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 40 Ulf Mårtensson 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 40 Zoran Marjanovic 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      228 200 22 200 15 350 20 400 3 000 7 500 25 200 22 400 22 200 12 900 15 200 15 400 46 450
 
X-Pokers @ 1999 - 2025