Nästa livespel
Nästa live spel (med årsmöte) avgörs lördagen den 1 februari 2025 i Katrineholm.
 
Senaste Livespel
Vårt senaste livespel genomfördes på på Toms jobb den 23 november 2024.
 
KM i Stryktips
Oskar Lindskog vinner KM i Stryktips 2023-2024.
 
KM i V75
Oskar Lindskog försvarar sin titel från förra året då han vinner KM i V75 2024
 
Kalender
Här ser ni de inplanerade datum för livepoker, nätpoker och övriag aktiviteter.
 
 
Livepoker - Rankingettor
Från Till Namn Dagar Spel från Spel till  Antal Spel
2024-04-13 2025-01-31 Göran Engström 294 104 107 4
2023-04-15 2024-04-12 Fredrik Forsberg 364 99 103 5
2022-02-05 2023-04-14 Stefan Boman 434 93 98 6
2021-09-05 2022-02-04 Jonny Engblom 153 91 92 2
2020-09-06 2021-09-04 Ola Salmela 364 90 90 1
2020-02-08 2020-09-05 Jonny Engblom 211 89 89 1
2019-03-23 2020-02-07 Ola Salmela 322 85 88 4
2019-02-02 2019-03-22 Michael Eriksson 49 84 84 1
2018-12-01 2019-02-01 Ola Salmela 63 83 83 1
2017-01-28 2018-11-30 Bennet Rosengren 672 74 82 9
2014-11-29 2017-01-27 Tom Andersson 791 63 73 11
2014-05-31 2014-11-28 Bennet Rosengren 181 61 62 2
2014-03-22 2014-05-30 Peter Johnsson 69 60 60 1
2012-12-01 2014-03-21 Fredrik Forsberg 475 56 59 4
2012-05-26 2012-11-30 Henrik Forsberg 188 51 55 5
2011-02-05 2012-05-25 Peter Johnsson 475 44 50 7
2010-01-30 2011-02-04 Fredrik Forsberg 370 39 43 5
2009-11-21 2010-01-29 Anders Grönqvist 69 38 38 1
2009-01-31 2009-11-20 Kari Tikkanen 293 34 37 4
2008-11-22 2009-01-30 Fredrik Forsberg 69 33 33 1
2007-11-10 2008-11-21 Peter Jonsson 377 28 32 5
2006-11-18 2007-11-09 Daniel Forsberg 356 24 27 4
2006-05-27 2006-11-17 Fredrik Forsberg 174 22 23 2
2005-09-03 2006-05-26 Bennet Rosengren 265 19 21 3
2002-09-28 2005-09-02 Fredrik Forsberg 1070 10 18 9
2001-03-27 2002-09-27 Anders Grönqvist 549 6 9 4
2000-10-27 2001-03-26 Fredrik Forsberg 150 5 5 1
2000-04-15 2000-10-26 Bennet Rosengren 194 4 4 1
1999-10-27 2000-04-14 Anders Grönqvist 170 2 3 2
1999-05-29 1999-10-26 Fredrik Forsberg 150 1 1 1
 
X-Pokers @ 1999 - 2025